Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-01-14
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.449,43 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.357,79 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.543,47 |
500 zł | 1 | 31,10 | 12.527,68 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 7.135,65 |
100 zł | 5 | 16.509,11 |
200 zł | 5 | 32.158,10 |
500 zł | 5 | 61.519,84 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.