Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-01-16
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.433,91 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.321,84 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.473,43 |
500 zł | 1 | 31,10 | 12.393,57 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 7.059,27 |
100 zł | 5 | 16.332,39 |
200 zł | 5 | 31.813,86 |
500 zł | 5 | 60.861,30 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.