Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-02-18
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.493,76 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.460,48 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.743,60 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 12.910,83 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.353,89 |
| 100 zł | 5 | 17.014,04 |
| 200 zł | 5 | 33.141,64 |
| 500 zł | 5 | 63.401,39 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.