Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-04-14
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.574,04 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.646,45 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.106,02 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.604,68 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.749,11 |
| 100 zł | 5 | 17.928,40 |
| 200 zł | 5 | 34.922,73 |
| 500 zł | 5 | 66.808,71 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.