Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-04-18
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.614,06 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.739,16 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.286,68 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.950,56 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.946,12 |
| 100 zł | 5 | 18.384,21 |
| 200 zł | 5 | 35.810,60 |
| 500 zł | 5 | 68.507,24 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.