Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-05-12
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.623,16 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.760,26 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.327,80 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 14.029,28 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.990,96 |
| 100 zł | 5 | 18.487,95 |
| 200 zł | 5 | 36.012,67 |
| 500 zł | 5 | 68.893,81 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.