Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-05-27
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.617,40 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.746,91 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.301,78 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.979,47 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.962,59 |
| 100 zł | 5 | 18.422,31 |
| 200 zł | 5 | 35.884,81 |
| 500 zł | 5 | 68.649,21 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.