Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-05-28
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.598,78 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.703,78 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.217,73 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.818,55 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.870,92 |
| 100 zł | 5 | 18.210,24 |
| 200 zł | 5 | 35.471,73 |
| 500 zł | 5 | 67.858,96 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.