Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-06-17
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.620,26 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.753,54 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.314,70 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 14.004,21 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.976,67 |
| 100 zł | 5 | 18.454,90 |
| 200 zł | 5 | 35.948,30 |
| 500 zł | 5 | 68.770,65 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.