Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-07-03
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.559,89 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.613,69 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.042,16 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.482,42 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.679,47 |
| 100 zł | 5 | 17.767,29 |
| 200 zł | 5 | 34.608,90 |
| 500 zł | 5 | 66.208,32 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.