Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-07-07
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.558,76 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.611,07 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.037,06 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.472,67 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.673,91 |
| 100 zł | 5 | 17.754,43 |
| 200 zł | 5 | 34.583,86 |
| 500 zł | 5 | 66.160,43 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.