Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-07-10
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.547,76 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.585,58 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.987,40 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.377,58 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.619,75 |
| 100 zł | 5 | 17.629,12 |
| 200 zł | 5 | 34.339,76 |
| 500 zł | 5 | 65.693,46 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.