Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-07-11
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.554,09 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.600,24 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.015,96 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.432,26 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.650,90 |
| 100 zł | 5 | 17.701,19 |
| 200 zł | 5 | 34.480,14 |
| 500 zł | 5 | 65.962,01 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.