Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-07-14
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.582,30 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.665,59 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.143,31 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 13.676,09 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.789,78 |
| 100 zł | 5 | 18.022,50 |
| 200 zł | 5 | 35.106,03 |
| 500 zł | 5 | 67.159,36 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.