Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-09-01
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.624,33 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.762,97 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 7.333,07 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 14.039,39 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 7.996,71 |
| 100 zł | 5 | 18.501,26 |
| 200 zł | 5 | 36.038,60 |
| 500 zł | 5 | 68.943,41 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.