Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-12-02
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 2.003,03 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 4.640,27 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 9.042,72 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 17.312,55 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 9.861,08 |
| 100 zł | 5 | 22.814,67 |
| 200 zł | 5 | 44.440,69 |
| 500 zł | 5 | 85.016,98 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.