Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-12-05
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.970,59 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 4.565,12 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 8.896,26 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 17.032,15 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 9.701,36 |
| 100 zł | 5 | 22.445,16 |
| 200 zł | 5 | 43.720,92 |
| 500 zł | 5 | 83.640,03 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.