Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-12-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.978,85 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 4.584,26 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 8.933,55 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 17.103,56 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 9.742,04 |
| 100 zł | 5 | 22.539,26 |
| 200 zł | 5 | 43.904,22 |
| 500 zł | 5 | 83.990,68 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.