Komunikat NBP
W związku z wnioskami kierowanymi do Narodowego Banku Polskiego, mając również na względzie uzasadnione zainteresowanie publiczne, poniżej prezentujemy dane dotyczące wynagrodzeń osób wchodzących w skład Zarządu NBP, Rady Polityki Pieniężnej oraz przeciętne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora departamentu oraz dyrektora oddziału okręgowego.
Zarząd NBP
| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku (w tym: nagrody i premie) |
|---|---|
| Glapiński Adam | 1 379 946,42 zł |
| Kightley Marta | 1 138 823,94 zł |
| Lipiński Adam | 1 135 864,64 zł |
| Szałamacha Paweł | 941 525,91 zł |
| Sura Rafał | 930 636,35 zł |
| Pogonowski Piotr | 922 646,45 zł |
| Gajęcka Marta | 837 594,50 zł |
| Soboń Artur | 823 942,42 zł |
| Mucha Paweł | 372 091,55 zł |
Członek Rady Polityki Pieniężnej
| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku |
|---|---|
| Dąbrowski Ireneusz | 491 875,79 zł |
| Duda Iwona | 491 875,79 zł |
| Janczyk Wiesław | 491 875,79 zł |
| Kochalski Cezary | 491 875,79 zł |
| Kotecki Ludwik | 491 875,79 zł |
| Litwiniuk Przemysław | 491 875,79 zł |
| Masłowska Gabriela | 491 875,79 zł |
| Tyrowicz Joanna | 491 875,79 zł |
| Wnorowski Henryk | 491 875,79 zł |
| Stanowisko | Przeciętne wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku (w tym: nagrody i premie) |
|---|---|
| dyrektor departamentu | 679 735,75 zł |
| dyrektor oddziału okręgowego | 414 837,08 zł |
Więcej informacji na: BIP NBP.