Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskontowa weksli | Stopa dyskontowa weksliStopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskontowa weksli | Stopa dyskontowa weksli
Stopa procentowa: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna 1) | 5,75 | 2023-10-05 |
Stopa lombardowa | 6,25 | 2023-10-05 |
Stopa depozytowa | 5,25 | 2023-10-05 |
Stopa redyskontowa weksli | 5,80 | 2023-10-05 |
Stopa dyskontowa weksli | 5,85 | 2023-10-05 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50 | 2022-03-31 |
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 | 2018-03-01 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 5,75 | 2023-10-05 |
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
2) na poziomie stopy referencyjnej