Obowiązuje od: | KREDYT Lombardowy | Sposób naliczania | Stopa redyskontowa weksli | Sposób naliczania | Stopa Referencyjna | Stopa Depozytowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ||||||
01.01 | * | * | * | * | ||
21.03 | * | * | * | * | ||
01.08 | * | * | * | * | ||
01.10 | * | * | * | * | ||
01.11 | * | * | * | * | ||
01.12 | * | * | 26 | kwartalnie | ||
1990 | ||||||
styczeń | * | * | 49 | kwartalnie | ||
luty | * | * | 24 | kwartalnie | ||
marzec | * | * | 16 | kwartalnie | ||
kwiecień | * | * | 13 | kwartalnie | ||
maj | * | * | 9 | kwartalnie | ||
czerwiec | * | * | 7 | kwartalnie | ||
01.07 | * | * | 28 | rocznie | ||
15.10 | * | * | 36 | rocznie | ||
21.11 | * | * | 48 | rocznie | ||
1991 | ||||||
01.02 | * | * | 60 | rocznie | ||
01.05 | * | * | 51 | rocznie | ||
05.07 | * | * | 44 | rocznie | ||
02.08 | * | * | 39 | rocznie | ||
15.09 | * | * | 36 | rocznie | ||
1992 | ||||||
01.07 | 37 | rocznie | 32 | rocznie | ||
1993 | ||||||
22.02 | 33 | rocznie | 29 | rocznie | ||
1994 | ||||||
13.05 | 31 | rocznie | 28 | rocznie | ||
1995 | ||||||
21.02 | 34 | rocznie | 31 | rocznie | ||
29.05 | 30 | rocznie | 27 | rocznie | ||
18.09 | 28 | rocznie | 25 | rocznie | ||
1996 | ||||||
08.01 | 26 | rocznie | 23 | rocznie | ||
17.07 | 25 | rocznie | 22 | rocznie | ||
1997 | ||||||
04.08 | 27 | rocznie | 24,5 | rocznie |
Informacja o podstawowych stopach procentowanych NBP w latach 1989-1997