Projekcja inflacji i PKB – listopad 2024
Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 listopada 2024 r.
Scenariusz dalszego uwolnienia cen nośników energii dla gospodarstw domowych
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Inflacja CPI r/r (%) | 3,7 | 5,6 | 2,7 |
PKB r/r (%) | 2,7 | 3,4 | 2,8 |
WIBOR 3M* (%) | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych
Do pobrania
Scenariusz zamrożenia cen nośników energii dla gospodarstw domowych
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Inflacja CPI r/r (%) | 3,7 | 4,3 | 2,8 |
PKB r/r (%) | 2,7 | 3,5 | 2,9 |
WIBOR 3M* (%) | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych
Do pobrania
Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w marcu 2025 r.