Tabela nr 026/B/NBP/2025 z dnia 2025-07-02
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 3 i § 3 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2023 r. poz. 1):
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) 1) | 100 AFN | 5,1496 |
ariary (Madagaskar) | 100 MGA | 0,0820 |
balboa (Panama) | 1 PAB | 3,6090 |
birr etiopski 1) | 1 ETB | 0,0262 |
boliwar soberano (Wenezuela) | 1 VES | 0,0332 |
boliwiano (Boliwia) | 1 BOB | 0,5213 |
colon kostarykański | 100 CRC | 0,7145 |
colon salwadorski | 1 SVC | 0,4123 |
cordoba oro (Nikaragua) | 1 NIO | 0,0981 |
dalasi (Gambia) | 1 GMD | 0,0496 |
denar (Macedonia Północna) | 100 MKD | 6,9201 |
dinar algierski | 100 DZD | 2,7918 |
dinar bahrajski | 1 BHD | 9,5753 |
dinar iracki 1) | 100 IQD | 0,2756 |
dinar jordański | 1 JOD | 5,0913 |
dinar kuwejcki | 1 KWD | 11,8253 |
dinar libijski | 1 LYD | 0,6703 |
dinar serbski | 1 RSD | 0,0363 |
dinar tunezyjski | 1 TND | 1,2501 |
dirham marokański | 1 MAD | 0,4017 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 1 AED | 0,9828 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) 1) | 1 STN | 0,1717 |
dolar bahamski | 1 BSD | 3,6090 |
dolar barbadoski | 1 BBD | 1,7878 |
dolar belizeński | 1 BZD | 1,7971 |
dolar brunejski | 1 BND | 2,8342 |
dolar Fidżi | 1 FJD | 1,6135 |
dolar gujański | 100 GYD | 1,7254 |
dolar jamajski | 1 JMD | 0,0226 |
dolar liberyjski 1) | 1 LRD | 0,0180 |
dolar namibijski | 1 NAD | 0,2040 |
dolar surinamski | 1 SRD | 0,0961 |
dolar Trynidadu i Tobago | 1 TTD | 0,5323 |
dolar wschodniokaraibski 2) | 1 XCD | 1,3344 |
dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0,4212 |
dong (Wietnam) | 10000 VND | 1,3798 |
dram (Armenia) | 100 AMD | 0,9388 |
escudo Zielonego Przylądka | 1 CVE | 0,0384 |
florin arubański | 1 AWG | 1,9944 |
frank burundyjski 1) | 100 BIF | 0,1212 |
frank CFA BCEAO 3) | 100 XOF | 0,6487 |
frank CFA BEAC 4) | 100 XAF | 0,6364 |
frank CFP 1) 5) | 100 XPF | 3,5616 |
frank Dżibuti | 100 DJF | 2,0271 |
frank gwinejski | 100 GNF | 0,0416 |
frank Komorów | 100 KMF | 0,8642 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | 100 CDF | 0,1240 |
frank rwandyjski | 100 RWF | 0,2513 |
funt egipski | 1 EGP | 0,0731 |
funt gibraltarski 1) | 1 GIP | 4,9450 |
funt libański | 100 LBP | 0,0040 |
funt południowosudański 1) | 100 SSP | 0,0796 |
funt sudański | 100 SDG | 0,6011 |
funt syryjski 1) | 100 SYP | 0,0278 |
Ghana cedi | 1 GHS | 0,3488 |
gourde (Haiti) | 1 HTG | 0,0275 |
guarani (Paragwaj) | 100 PYG | 0,0453 |
gulden karaibski 6) | 1 XCG | 2,0029 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | 1 PGK | 0,8747 |
kip (Laos) | 100 LAK | 0,0167 |
kwacha malawijska | 100 MWK | 0,2082 |
kwacha zambijska | 1 ZMW | 0,1504 |
kwanza (Angola) 1) | 100 AOA | 0,3913 |
kyat (Myanmar, Birma) 1) | 100 MMK | 0,1719 |
lari (Gruzja) | 1 GEL | 1,3281 |
lej Mołdawii | 1 MDL | 0,2148 |
lek (Albania) | 100 ALL | 4,3414 |
lempira (Honduras) | 1 HNL | 0,1381 |
leone (Sierra Leone) | 1 SLE | 0,1608 |
lilangeni (Eswatini) | 1 SZL | 0,2040 |
loti (Lesotho) | 1 LSL | 0,2039 |
manat azerbejdżański | 1 AZN | 2,1234 |
metical (Mozambik) | 1 MZN | 0,0565 |
naira (Nigeria) 1) | 100 NGN | 0,2354 |
nakfa (Erytrea) 1) | 1 ERN | 0,2394 |
nowy dolar tajwański 1) | 1 TWD | 0,1244 |
nowy manat (Turkmenistan) 1) | 1 TMT | 1,0316 |
ouguiya (Mauretania) | 1 MRU | 0,0905 |
pa'anga (Tonga) | 1 TOP | 1,5288 |
pataca (Makau) 1) | 1 MOP | 0,4461 |
peso argentyńskie | 100 ARS | 0,2956 |
peso dominikańskie | 1 DOP | 0,0607 |
peso kolumbijskie | 100 COP | 0,0895 |
peso kubańskie 1) | 1 CUP | 3,6090 |
peso urugwajskie | 1 UYU | 0,0912 |
pula (Botswana) | 1 BWP | 0,2715 |
quetzal (Gwatemala) | 1 GTQ | 0,4695 |
rial irański | 100 IRR | 0,0086 |
rial jemeński | 100 YER | 1,4905 |
rial katarski | 1 QAR | 0,9905 |
rial omański | 1 OMR | 9,3759 |
rial saudyjski | 1 SAR | 0,9626 |
riel (Kambodża) | 100 KHR | 0,0899 |
rubel białoruski | 1 BYN | 1,1030 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0459 |
rupia lankijska | 100 LKR | 1,2037 |
rupia (Malediwy) 1) | 1 MVR | 0,2335 |
rupia Mauritiusu | 1 MUR | 0,0806 |
rupia nepalska | 100 NPR | 2,6315 |
rupia pakistańska | 1 PKR | 0,0127 |
rupia seszelska | 1 SCR | 0,2499 |
sol (Peru) | 1 PEN | 1,0136 |
som (Kirgistan) | 1 KGS | 0,0413 |
somoni (Tadżykistan) | 1 TJS | 0,3678 |
sum (Uzbekistan) | 100 UZS | 0,0285 |
szyling kenijski | 100 KES | 2,7929 |
szyling somalijski 1) | 100 SOS | 0,6316 |
szyling tanzański | 100 TZS | 0,1370 |
szyling ugandyjski | 100 UGX | 0,1007 |
taka (Bangladesz) | 100 BDT | 2,9516 |
tala (Samoa) | 1 WST | 1,3240 |
tenge (Kazachstan) | 100 KZT | 0,6962 |
tugrik (Mongolia) | 100 MNT | 0,1007 |
vatu (Vanuatu) | 100 VUV | 3,0284 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) 1) | 1 BAM | 2,1677 |
złoto Zimbabwe | 1 ZWG | 0,1336 |
1) Waluty obce nieobjęte Obwieszczeniem Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych (M. P. z 2025 r. poz. 294).
2) Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny.
3) Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.
4) Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Republika Środkowoafrykańska.
5) Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia.
6) Curacao, Sint Maarten.