Sytuacja płynnościowa w sektorze bankowym

Sytuacja płynnościowa | Dane aktualne | Materiały archiwalne

Sytuacja płynnościowa | Dane aktualne | Materiały archiwalne

Dane w mln PLN

DataRachunek bieżącyDepozyt na koniec dniaKredyt lombardowy
2025-04-0369 594,211 840,870,00
2025-04-0467 441,392 439,980,00
2025-04-0793 871,063 223,370,00
2025-04-0893 854,873 053,650,00
2025-04-0992 216,583 982,580,00
2025-04-1091 757,693 888,620,00

Powyższa tabela w formacie CSV

Zobacz również