Tabela cen monet uncjowych z dnia 2022-02-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 937,38 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.171,55 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 4.231,81 |
500 zł | 1 | 31,10 | 8.246,60 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 4.614,78 |
100 zł | 5 | 10.676,81 |
200 zł | 5 | 20.797,35 |
500 zł | 5 | 40.509,62 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.