Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-02-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.059,00 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.453,31 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 4.780,89 |
500 zł | 1 | 31,10 | 9.316,60 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 5.213,56 |
100 zł | 5 | 12.062,13 |
200 zł | 5 | 23.495,82 |
500 zł | 5 | 45.765,76 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.