Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-04-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.188,89 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.754,21 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.367,26 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.459,28 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 5.853,00 |
100 zł | 5 | 13.541,55 |
200 zł | 5 | 26.377,58 |
500 zł | 5 | 51.378,94 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.