Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-05-07
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.195,18 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.768,78 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.395,65 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.330,13 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 5.883,95 |
100 zł | 5 | 13.613,16 |
200 zł | 5 | 26.517,07 |
500 zł | 5 | 50.728,30 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.