Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-08-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.234,79 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.860,55 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.574,49 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.672,52 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.078,98 |
100 zł | 5 | 14.064,37 |
200 zł | 5 | 27.395,99 |
500 zł | 5 | 52.409,72 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.