Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-09-02
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.258,49 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.915,45 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.681,47 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.877,34 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.195,64 |
100 zł | 5 | 14.334,28 |
200 zł | 5 | 27.921,74 |
500 zł | 5 | 53.415,49 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.