Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-09-03
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.252,32 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 2.901,16 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.653,63 |
500 zł | 1 | 31,10 | 10.824,04 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.165,28 |
100 zł | 5 | 14.264,05 |
200 zł | 5 | 27.784,93 |
500 zł | 5 | 53.153,79 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.