Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-10-01
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.301,37 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.014,78 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 5.875,05 |
500 zł | 1 | 31,10 | 11.247,95 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.406,73 |
100 zł | 5 | 14.822,67 |
200 zł | 5 | 28.873,08 |
500 zł | 5 | 55.235,47 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.