Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-10-07
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.343,16 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.111,60 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.063,71 |
500 zł | 1 | 31,10 | 11.609,16 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.612,47 |
100 zł | 5 | 15.298,68 |
200 zł | 5 | 29.800,29 |
500 zł | 5 | 57.009,25 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.