Tabela cen monet uncjowych z dnia 2024-10-09
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.344,13 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.113,84 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.068,08 |
500 zł | 1 | 31,10 | 11.617,52 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.617,24 |
100 zł | 5 | 15.309,69 |
200 zł | 5 | 29.821,75 |
500 zł | 5 | 57.050,31 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.