Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-01-02
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
---|---|---|---|
50 zł | 1/10 | 3,10 | 1.387,33 |
100 zł | 1/4 | 7,78 | 3.213,92 |
200 zł | 1/2 | 15,55 | 6.263,11 |
500 zł | 1 | 31,10 | 11.990,92 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
---|---|---|
50 zł | 5 | 6.829,92 |
100 zł | 5 | 15.801,76 |
200 zł | 5 | 30.780,25 |
500 zł | 5 | 58.883,96 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.