Tabela cen monet uncjowych z dnia 2025-12-19
Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | [oz] | [g] | Cena w PLN |
|---|---|---|---|
| 50 zł | 1/10 | 3,10 | 2.010,49 |
| 100 zł | 1/4 | 7,78 | 4.657,54 |
| 200 zł | 1/2 | 15,55 | 9.076,37 |
| 500 zł | 1 | 31,10 | 17.376,99 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.
Ceny sprzedaży pakietów monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
| Nominał | Liczba sztuk w pakiecie | Cena dla pakietu w PLN |
|---|---|---|
| 50 zł | 5 | 9.897,78 |
| 100 zł | 5 | 22.899,59 |
| 200 zł | 5 | 44.606,11 |
| 500 zł | 5 | 85.333,42 |
Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.