Tabela nr 131/A/NBP/2026 z dnia 2026-07-09
Kursy średnie walut obcych – tabela A
bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 44/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2025 r. poz. 30):
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1127 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7692 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6138 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4809 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6569 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1618 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9151 |
| euro | 1 EUR | 4,3069 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2019 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6702 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0553 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0846 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3210 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1776 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5761 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0076 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3858 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3894 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8225 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0802 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2454 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4026 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0612 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2148 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2302 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7317 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9250 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,0853 |
| rupia indyjska | 100 INR | 3,9517 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2492 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5548 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1244 |
