Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym
Informacja o buforach nałożonych przez KNF na inne instytucje o znaczeniu systemowychInformacja o buforach nałożonych przez KNF na inne instytucje o znaczeniu systemowych
Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii KSF-M, zidentyfikowała następujące inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie odpowiednie bufory:
Rok 2024
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
| Santander Bank Polska SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
| ING Bank Śląski SA | 1,00% |
| mBank SA | 0,50% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
| SGB – Bank SA | 0,25% |
Rok 2023
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 1,00% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
| SGB – Bank SA | 0,25% |
Rok 2022
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 1,00% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
| SGB – Bank SA | 0,25% |
Rok 2021
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| ING Bank Śląski SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Rok 2020
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Rok 2019
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,75% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Rok 2018
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Deutsche Bank Polska SA | 0,25% |
| Alior Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Rok 2017
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,50% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Deutsche Bank Polska SA | 0,25% |
| Getin Noble Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Rok 2016
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Raiffeisen Bank Polska SA | 0,25% |
| Getin Noble Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Metodologia
Procedura identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2022)