Wskaźnik bufora
Obowiązująca wysokość wskaźnika | Informacja na temat rekomendacji dotyczącej wysokości wskaźnika buforaObowiązująca wysokość wskaźnika | Informacja na temat rekomendacji dotyczącej wysokości wskaźnika bufora
Obowiązująca wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. 2024 poz. 1400) od 25 września 2025 r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 1%.
Na podstawie art. 83 oraz art. 96 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym od 1 stycznia 2016 r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. Wskaźnik w tej wysokości banki stosują do czasu zmiany jego poziomu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.
Wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego | Data, od której instytucje stosują wskaźnik bufora antycyklicznego |
---|---|
0% | 1 stycznia 2016 |
1% | 25 września 2025 |
Informacja na temat rekomendacji KSF-M dotyczącej wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego
Data posiedzenia KSF-M | wysokość rekomendowanego wskaźnika bufora antycyklicznego | wartość odniesienia dotycząca wskaźnika bufora antycyklicznego | wskaźnik kredytów1 do PKB | wskaźnik odchylenia od długoterminowej tendencji zmiany wskaźnika kredytów do PKB |
---|---|---|---|---|
22 lutego 2016 | 0% | 0% | 83,9% | 0,05% |
13 maja 2016 | 0% | 0% | 83,1% | -1,46% |
10 sierpnia 2016 | 0% | 0% | 84,0% | -1,30% |
5 grudnia 2016 | 0% | 0% | 85,0% | -1,10% |
24 marca 2017 | 0% | 0% | 84,4% | -2,2% |
2 czerwca 2017 | 0% | 0% | 86,6% | -0,7% |
15 września 2017 | 0% | 0% | 85,7% | -2,4% |
1 grudnia 2017 | 0% | 0% | 84,5% | -4,0% |
16 marca 2018 | 0% | 0% | 83,1% | -5,8% |
11 czerwca 2018 | 0% | 0% | 81,3% | -7,8% |
21 września 2018 | 0% | 0% | 82,0% | -7,3% |
17 grudnia 2018 | 0% | 0% | 82,5% | -7,2% |
29 marca 2019 | 0% | 0% | 81,5% | -8,3% |
7 czerwca 2019 | 0% | 0% | 80,7% | -9,4% |
23 września 2019 | 0% | 0% | 80,2% | -10,0% |
13 grudnia 2019 | 0% | 0% | 79,0% | -11,2% |
16 marca 2020 | 0% | 0% | 79,5% | -10,7% |
21 września 2020 | 0% | 0% | 79,6% | -10,4% |
11 grudnia 2020 | 0% | 0% | 80,4% | -9,7% |
19 marca 2021 | 0% | 0% | 80,2% | -10,2% |
18 czerwca 2021 | 0% | 0% | 80,6% | -10,0% |
28 września 2021 | 0% | 0% | 80,2% | -10,3% |
10 grudnia 2021 | 0% | 0% | 78,0% | -12,4% |
25 marca 2022 | 0% | 0% | 78,0% | -12,1% |
10 czerwca 2022 | 0% | 0% | 76,1% | -13,7% |
23 września 2022 | 0% | 0% | 73,9% | -15,6% |
9 grudnia 2022 | 0% | 0% | 71,8% | -17,1% |
28 marca 2023 | 0% | 0% | 70,9% | -16,1% |
16 czerwca 2023 | 0% | 0% | 66,9% | -19,6% |
26 września 2023 | 0% | 0% | 64,8% | -21,8% |
21 grudnia 2023 | 0% | 0% | 62,9% | -23,1% |
22 marca 2024 | 0% | 0% | 62,7% | -22,1% |
14 czerwca 2024 | 2% | 0% | 60,6% | -23,1% |
20 września 2024 | 2% | 0% | 60,2% | -22,4% |
1 Kredyty dla niefinansowego sektora prywatnego stanowią całkowite zadłużenie sektora niefinansowego, w tym emisje instrumentów dłużnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe.