Kalendarz udostępniania danych
Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walutWykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut
Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec |
---|---|---|---|---|---|
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji | 04/2025 | 23/04/25 (marzec) | 23/05/25 (kwiecień) | 24/06/25 (maj) | 22/07/25 (czerwiec) |
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji | 04/2025 | 07/04/25 (marzec) | 07/05/25 (kwiecień) | 06/06/25 (maj) | 07/07/25 (czerwiec) |
Stopy procentowe | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec |
---|---|---|---|---|---|
Bilans płatniczy – miesięczny | 04/2025 | 11/04/25 (luty) | 14/05/25 (marzec) | 13/06/25 (kwiecień) | 14/07/25 (maj) |
Bilans płatniczy – kwartalny | 04/2025 | 30/06/25 (I kw. 2025) | |||
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych | 04/2025 | 07/04/25 (marzec) | 07/05/25 (kwiecień) | 06/06/25 (maj) | 07/07/25 (czerwiec) |
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych | 04/2025 | 18/04/25 (marzec) | 21/05/25 (kwiecień) | 20/06/25 (maj) | 21/07/25 (czerwiec) |
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna | 04/2025 | 30/06/25 (I kw. 2025) | |||
Zadłużenie zagraniczne | 04/2025 | 30/06/25 (I kw. 2025) | |||
Kursy walut | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec |
---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa | 04/2025 | 16/04/25 (marzec) | 16/05/25 (kwiecień) | 16/06/25 (maj) | 16/07/25 (czerwiec) |