Kalendarz udostępniania danych
Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walutWykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut
Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
---|---|---|---|---|---|
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji | 11/2024 | 26/11/24 (październik) | 23/12/24 (listopad) | 24/01/25 (grudzień) | 24/02/25 (styczeń) |
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji | 11/2024 | 07/11/24 (październik) | 06/12/24 (listopad) | 07/01/25 (grudzień) | 07/02/25 (styczeń) |
Stopy procentowe | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
---|---|---|---|---|---|
Bilans płatniczy – miesięczny | 11/2024 | 13/11/24 (wrzesień) | 13/12/24 (październik) | 13/01/25 (listopad) | 13/02/25 (grudzień) |
Bilans płatniczy – kwartalny | 11/2024 | 30/12/24 (III kw. 2024) | |||
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych | 11/2024 | 07/11/24 (październik) | 06/12/24 (listopad) | 07/01/25 (grudzień) | 07/02/25 (styczeń) |
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych | 11/2024 | 21/11/24 (październik) | 20/12/24 (listopad) | 21/01/25 (grudzień) | 21/02/25 (styczeń) |
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna | 11/2024 | 30/12/24 (III kw. 2024) | |||
Zadłużenie zagraniczne | 11/2024 | 30/12/24 (III kw. 2024) | |||
Kursy walut | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt
Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
---|---|---|---|---|---|
Inflacja bazowa | 11/2024 | 18/11/24 (październik) | 16/12/24 (listopad) | 16/01/25 (grudzień) |