Kalendarz udostępniania danych
Wykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walutWykaz udostępnianych danych | Daty publikacji | Podaż pieniądza M3 | Stopy procentowe | WIG | Bilans płatniczy | Aktywa rezerwowe | Pozycja inwestycyjna | Zadłużenie | Kursy walut
Tabela 1. Sektor finansowy
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
| Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
|---|---|---|---|---|---|
| Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji | 11/2025 | 25/11/25 (październik) | 22/12/25 (listopad) | 26/01/26 (grudzień) | 23/02/26 (styczeń) |
| Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji | 11/2025 | 07/11/25 (październik) | 05/12/25 (listopad) | 07/01/26 (grudzień) | 06/02/26 (styczeń) |
| Stopy procentowe | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 2. Sektor zagraniczny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.
| Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilans płatniczy – miesięczny | 11/2025 | 13/11/25 (wrzesień) | 15/12/25 (październik) | 13/01/26 (listopad) | 13/02/26 (grudzień) |
| Bilans płatniczy – kwartalny | 11/2025 | 30/12/25 (III kw. 2025) | |||
| Stan oficjalnych aktywów rezerwowych | 11/2025 | 07/11/25 (październik) | 05/12/25 (listopad) | 07/01/26 (grudzień) | 06/02/26 (styczeń) |
| Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych | 11/2025 | 21/11/25 (październik) | 19/12/25 (listopad) | 21/01/26 (grudzień) | 20/02/26 (styczeń) |
| Międzynarodowa pozycja inwestycyjna | 11/2025 | 30/12/25 (III kw. 2025) | |||
| Zadłużenie zagraniczne | 11/2025 | 30/12/25 (III kw. 2025) | |||
| Kursy walut | dziennie | dziennie | dziennie | dziennie |
Tabela 3. Ceny
W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt
| Kategorie | Ostatnia aktualizacja | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflacja bazowa | 11/2025 | 17/11/25 (październik) | 16/12/25 (listopad) | 16/01/26 (grudzień) |